Müdürlükler
| CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |||
MÜDÜR VE MÜDÜR VEKİLİ OLARAK GÖREV YAPAN PERSONEL BİLGİLERİ |
|||
| S.NO | ADI SOYADI | MÜDÜRLÜK ADI | |
| 1 | |||
| 2 | Ziya GEÇGEL | Yazı İşleri Müdür V. | |
| 3 | Süleyman BORDOĞAN | Mali Hizmetler Müdür V. | |
| 4 | Muhammed İkbal IŞIKTAŞ | Park ve Bahçeler Müdür V. | |
| 5 | Mehmet Şafi ÇETER | İmar ve Şehircilik Müdürü | |
| 6 | Said Yusuf YAĞARCIK | Temizlik İşleri Müdürü | |
| 7 | Agit GÖKALP | İtfaiye Müdür V. | |
| 8 | Cihan SEZAİ | Zabıta Müdürü | |
| 9 | Abdurrahman ELDEK | Hukuk İşleri Müdürü | |
| 10 | Mahmut DURU | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü | |
| 11 | Serkan DEĞER | Su ve Kanalizasyon Müdürü | |
| 12 | Yusuf YÜCE | Kültür ve Sosyal İşler Müdür V. | |
| 13 | Murat ÖZKALAY | Emlak ve İstimlak Müdürü | |
| 14 | Muhammed İkbal IŞIKTAŞ | Fen İşleri Müdür V. | |
| 15 | Suat ÖZER | Ulaşım Hizmetleri Müdür V. | |
| 16 | Baki SARIYILDIZ | Muhtarlık İşleri Müdürü | |
| 17 | Tamer DOĞAN | İklim Değ.ve Sıfır Atık Müdürü | |
| 18 | Sabri AKGÜN | Afet İşleri Müdürü | |
| 19 | Yusuf YÜCE | Mezarlıklar Müdür V. | |
| 20 | Gülal SAPAN | Destek Hizmetleri Müdür V. | |
| 21 | Nergiz ANT | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür V. | |
